2020 Ford Escape Titanium Hybrid 4dr All-Wheel Drive
Final Price: | $46,895 |
*Price does not include taxes, licensing or dealer fees, dealer to dealer shipping or accessories.
Mileage:33,935 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 1FMCU9DZ6LUC44307 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | PN178 |
2022 Ford Escape Titanium 4dr All-Wheel Drive
Regular Price: | $45,995 |
Manufacturer Discount: | $1,796 |
Final Price: | $44,199 |
*Price does not include taxes, licensing or dealer fees, dealer to dealer shipping or accessories.
Mileage:3,800 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 1FMCU9J90NUB89649 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | RP069A |
2020 Ford Escape Titanium Hybrid 4dr All-Wheel Drive
Final Price: | $41,550 |
*Price does not include taxes, licensing or dealer fees, dealer to dealer shipping or accessories.
Mileage:59,973 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 1FMCU9DZ1LUB27010 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | PN161 |
2018 Ford Escape Titanium 4dr 4x4
Regular Price: | $31,995 |
Manufacturer Discount: | $2,500 |
Final Price: | $29,495 |
*Price does not include taxes, licensing or dealer fees, dealer to dealer shipping or accessories.
Mileage:85,610 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 1FMCU9J94JUB64862 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | PP033 |
Final Price: | $27,995 |
*Price does not include taxes, licensing or dealer fees, dealer to dealer shipping or accessories.
Mileage:62,005 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 1FMCU9GD1KUC16252 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | CP065A |
2017 Ford Escape Titanium 4dr 4x4
Regular Price: | $29,995 |
Manufacturer Discount: | $7,000 |
Final Price: | $22,995 |
*Price does not include taxes, licensing or dealer fees, dealer to dealer shipping or accessories.
Mileage:128,120 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
VIN: | 1FMCU9J93HUA70448 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | TN542A |
2017 Ford Escape SE 4dr Front-Wheel Drive
Final Price: | $20,995 |
*Price does not include taxes, licensing or dealer fees, dealer to dealer shipping or accessories.
Mileage:102,928 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
VIN: | 1FMCU0GD4HUA84849 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | NP062A |
2014 Ford Escape Titanium 4dr 4x4
Final Price: | $16,995 |
*Price does not include taxes, licensing or dealer fees, dealer to dealer shipping or accessories.
Mileage:131,311 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 1FMCU9J96EUC94471 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | PP093 |
Final Price: | $14,995 |
*Price does not include taxes, licensing or dealer fees, dealer to dealer shipping or accessories.
Mileage:319,449 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 1FMCU9D75CKC72352 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | PN318AA |
Loading More Vehicles ...